

Resumo inteligente da oferta
Celular Samsung Galaxy A57 5g 128gb, 8gb Ram, Câmera 50mp, Ip68, Super Amoled 6.7 , Recursos Ai - Azul-escuro está por R$ 1.899,00 na loja Mercado Livre, 50% abaixo de R$ 3.799,00. Preço conferido em 22/11/2026.
Celular Samsung Galaxy A57 5g 128gb, 8gb Ram, Câmera 50mp, Ip68, Super Amoled 6.7 , Recursos Ai - Azul-escuro
Promoção na loja:Mercado LivreNa loja está diferente? ·
Ver todos os detalhes deste produto
Compare preços, veja avaliações e o histórico de preço

Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Linha | Galaxy A |
| Modelo | Galaxy A57 |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul-escuro |
| Memória interna | 128 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 5G |
| Modelo do processador | Samsung Exynos 1680 |
| Velocidade do processador | 2.9 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 73162500953 |
| Modelo alfanumérico | SM-A576B |
| Cor principal | Azul-escuro |
| Modelo detalhado | Galaxy A57 128GB |
| Versão original do sistema operacional | 16.0 |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Mês de lançamento | Abril |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Classificação IP | IP68 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Origem | Nacional |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2026 |
| Peso | 179 g |
| Altura | 16.15 cm |
| Largura | 7.68 cm |
| Profundidade | 6.9 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Comentários
Discussão sobre esta promoção
Nenhum comentário ainda
Seja o primeiro a comentar!
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Celular Samsung Galaxy A57 5g 128gb, 8gb Ram, Câmera 50mp, Ip68, Super Amoled 6.7 , Recursos Ai - Azul-escuro
R$ 1.899,00
R$ 3.799,00

Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Ofertas no seu celular
As melhores promoções do dia, direto no seu grupo. Grátis, e você sai quando quiser.
Promoções Relacionadas




Últimos Artigos





