
há 37 minutos
Ar Condicionado Split Hi Wall Agratto Liv Top Inverter 18.000 Btus Frio 220v R-32R$ 2.537,10R$ 3.299,00

Ver todos os detalhes deste produto
Compare preços, veja avaliações e histórico de preços
Ar Condicionado Inverter V3 Electrolux 9000 BTUs Frio Color Adapt Wi-Fi - YI09F/YE09F estava por R$ 1.749,00 na loja Fast Shop. Esta promoção já expirou. Preço conferido em 19/11/2025.
Ar Condicionado Inverter V3 Electrolux 9000 BTUs Frio Color Adapt Wi-Fi - YI09F/YE09F
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | 9.000 BTUs |
| Ciclo | Frio |
| Consumo de Energia | 395 kWh/ano |
| IDRS | 5,50 W/W |
| Tipo de Gás | R32 |
| Tensão | 220 V |
| Frequência | 60 Hz |
| Vazão de Ar | 560 / 500 / 420 / 350 m³/h |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Tripla Filtragem | Sim |
| AutoSense | Sim |
| Função Dormir Bem | Sim |
| Função Ar-Indireto | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Função Ventilar | Sim |
| Função Autolimpeza | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Conectividade Wi-Fi | Sim |
| Modelo | YI09F / YE09F |
| Corrente | 4,5 A |
| Serpentina | Cobre |
| Comprimento Máx. de Tubulação | 15 m |
| Desnível Máximo | 5 m |
| Registro Inmetro | 006937/2022 |
| Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| EAN Evaporadora | 7909569389669 |
| EAN Condensadora | 7909569412107 |
Pontos positivos e negativos
Notas e opiniões sobre o produto
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussão sobre esta promoção
Seja o primeiro a comentar!
Perguntas e respostas
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
R$ 1.749,00




Você também pode gostar
























Últimos Artigos