
Resumo
Menor preço encontrado: R$ 999,00 na loja Mercado Livre. Em todo o histórico que registramos o preço variou entre R$ 879,00 e R$ 999,00.
Vale a pena comprar agora?
Melhor esperar: R$ 999,00 está 9% acima do preço médio (R$ 914,56); o menor preço registrado foi R$ 879,00. Em todo o histórico que registramos o preço variou entre R$ 879,00 e R$ 999,00.
Preços que registramos
- Menor
- R$ 879,00
- Médio
- R$ 914,56
- Maior
- R$ 999,00
- Registros
- 9
Smartphone A11 Tl 6.4 64gb 3gb Ram Preto
Melhor preço na loja:Mercado LivreCom base no histórico de preço, o valor está próximo da média de R$ 914,56
Você será redirecionado para o site da loja
Fotografia profissional no seu bolso Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados. Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 8 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas. Melhor desempenho Sua memória RAM de 3 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar. Desbloqueio facial e de impressão digital Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido. Vida útil da bateria mais longa Desconecte-se! Com a super bateria de 4000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Promoções deste produto
7 promoçõesHistórico de preços
Subiu 13.7% no período
Menor preço
R$ 879,00
Preço médio
R$ 914,56
Maior preço
R$ 999,00
9 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Linha | Galaxy A |
| Modelo | A11 Dual SIM |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Preto |
| Memória interna | 64 GB |
| Memória RAM | 3 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Modelo do processador | Snapdragon 450 |
| Velocidade do processador | 1.8 GHz |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| É celular para jogos | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 972000953 |
| Modelo alfanumérico | SM-A115M/DS |
| Cor principal | Preto |
| Versão original do sistema operacional | 10 |
| Tamanho da tela | 6.4 " |
| Resolução da tela | 720 px x 1560 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Capacidade da bateria | 4 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Versões | SM-A115F/DSN, SM-A115M/DS, SM-A115G/DS, SM-A115F/DS |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
| Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
| Tecnologia da tela | PLS |
| Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 13 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelo de GPU | Adreno 506 |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2020 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 177 g |
| Altura | 16.14 cm |
| Largura | 7.63 cm |
| Profundidade | 8 mm |
| Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
| Pixels por polegada da tela dobrada | 268 ppi |
| Pixels por polegada da tela secundária | 268 ppi |
| Brilho máximo da tela secundária | 500 cd/m² |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
| Velocidade do GPU | 600 MHz |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com eSIM | Não |
| Com tela tátil | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| É resistente a salpicos | Não |
| É resistente ao pó | Não |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Artigos Relacionados












