
Resumo
Menor preço encontrado: R$ 1.999,90 na loja Mercado Livre. Em todo o histórico que registramos o preço variou entre R$ 1.163,90 e R$ 1.999,90.
Vale a pena comprar agora?
Melhor esperar: R$ 1.999,90 está 47% acima do preço médio (R$ 1.359,90); o menor preço registrado foi R$ 1.163,90. Em todo o histórico que registramos o preço variou entre R$ 1.163,90 e R$ 1.999,90.
Preços que registramos
- Menor
- R$ 1.163,90
- Médio
- R$ 1.359,90
- Maior
- R$ 1.999,90
- Registros
- 15
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Melhor preço na loja:Mercado LivreCom base no histórico de preço, o valor está próximo da média de R$ 1.359,90
Você será redirecionado para o site da loja
Promoções deste produto
10 promoçõesSmartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb
Histórico de preços
Subiu 66.7% no período
Menor preço
R$ 1.163,90
Preço médio
R$ 1.359,90
Maior preço
R$ 1.999,90
15 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A057M/DS |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Preto |
| Memória interna | 128 GB |
| Memória RAM | 6 GB |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 4G |
| Modelo do processador | Snapdragon 680 |
| Velocidade do processador | 2.4 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 184262300953 |
| Cor principal | Preto |
| Versão original do sistema operacional | 14 |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Ano de lançamento | 2023 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Pixels por polegada da tela | 393 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Artigos Relacionados












