
Resumo
Preços que registramos
- Menor
- R$ 4.699,00
- Médio
- R$ 4.699,00
- Maior
- R$ 4.699,00
- Registros
- 1
Smartphone JOVI X300 FE 5G Câmera ZEISS 50MP 256GB de Memória 12GB + 12GB RAM Expansível Bateria 6500mAh Processador Snapdragon 8 Gen 5 e Carregador 90W - Lilás Aurora
JOVI X300 Fashion Edition com 256GB de armazenamento, 12GB RAM expansível, processador Snapdragon® 8 Gen 5 Octa-Core até 3.8GHz. Tela AMOLED de 6.31" com taxa de 120Hz, câmera de 50MP com OIS e gravação em 4K@120fps e 8K @30fps. Bateria de 6500mAh com carregamento rápido de 90W, Android 16, proteção IP68 & IP69, leitor de impressão digital na tela e design flat com pegada natural
Promoções deste produto
Não encontramos promoções disponíveis para este produto no momento.
Histórico de preços
Menor preço
R$ 4.699,00
Preço médio
R$ 4.699,00
Maior preço
R$ 4.699,00
1 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Jovi |
| Linha | Serie X |
| Modelo | JOVI X300 FE |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Lilás Aurora |
| Memória interna | 256 GB |
| Memória RAM | 12 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 5G |
| Fabricante | VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 24432617361 |
| Modelo alfanumérico | J2505 |
| Cor principal | Lilás |
| Modelo detalhado | JOVI X300 FE - Lilás Aurora |
| Versão original do sistema operacional | Android 16 |
| Tamanho da tela | 6.31 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 2640 px x 1216 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 8160 px x 6144 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 50 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx |
| Capacidade da bateria | 6.5 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Camada original de personalização do sistema operacional | OriginOS |
| Mês de lançamento | Julho |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque, Modo beleza |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular, Grande-angular, Teleobjetiva |
| Resolução das câmeras traseiras | 50MP OIS + 8MP + 50MP OIS |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | F1.57 + F2.2 + F2.65 |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
| Classificação IP | IP68 & IP69 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Origem | Brasil |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2026 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 191 g |
| Altura | 15.083 cm |
| Largura | 7.176 cm |
| Profundidade | 7.99 mm |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Zoom digital | 100x |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
| MPN | 5674650 |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Artigos Relacionados











