
Resumo
Menor preço encontrado: R$ 2.899,00 na loja Mercado Livre. É o menor preço em 45 dias. Em todo o histórico que registramos o preço se manteve em R$ 2.899,00.
Vale a pena comprar agora?
Sim: R$ 2.899,00 é o menor preço que já registramos. Em todo o histórico que registramos o preço se manteve em R$ 2.899,00.
Preços que registramos
- Menor
- R$ 2.899,00
- Médio
- R$ 2.899,00
- Maior
- R$ 2.899,00
- Registros
- 3
Smartphone Moto G100 256gb 12gb Ram Luminous Ocean
Melhor preço na loja:Mercado LivreMenor preço em 45 diasCom base no histórico de preço, o valor está próximo da média de R$ 2.899,00
Você será redirecionado para o site da loja
Fotografia profissional no seu bolso Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados. Perfeito para quem gosta de fotos detalhadas. Seu zoom óptico lhe dará a possibilidade de ampliar sem perder qualidade de suas capturas. Capacidade e eficiência Com seu poderoso processador e memória RAM de 12 GB seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdos e executará vários aplicativos ao mesmo tempo, sem atrasos. Desbloqueio facial e de impressão digital Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido. Vida útil da bateria mais longa Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Promoções deste produto
3 promoçõesSmartphone Moto G100 256gb 12gb Ram Luminous Ocean
Smartphone Moto G100 256gb 12gb Ram Luminous Ocean
Histórico de preços
Preço estável no período
Menor preço
R$ 2.899,00
Preço médio
R$ 2.899,00
Maior preço
R$ 2.899,00
3 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Linha | Moto G |
| Modelo | G100 5G Dual SIM |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Luminous ocean |
| Memória interna | 256 GB |
| Memória RAM | 12 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 5G |
| Modelo do processador | Snapdragon 870 |
| Velocidade do processador | 3.2 GHz |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
| É celular para jogos | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 178742000330 |
| Modelo alfanumérico | XT2125-4 V2 |
| Cor principal | Verde |
| Versão original do sistema operacional | 11 |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2520 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 6016 px x 2578 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Versões | XT2125-4 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Mês de lançamento | Abril |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de tela | CinemaVision Display |
| Características principais das câmeras | Night vision, Foto HDR, Panorama, Burst Shot |
| Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/16 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx/8 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2/f 2.4 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelo de GPU | Adreno 650 |
| Classificação IP | IP52 |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2021 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 207 g |
| Altura | 16.838 cm |
| Largura | 7.397 cm |
| Profundidade | 9.69 mm |
| Pixels por polegada da tela | 409 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Brilho máximo da tela | 560 cd/m² |
| Zoom óptico | 0.5x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Proporção da tela | 21:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Artigos Relacionados












