
Resumo
Menor preço encontrado: R$ 2.999,00 na loja Mercado Livre.
Preços que registramos
- Menor
- R$ 2.999,00
- Médio
- R$ 2.999,00
- Maior
- R$ 2.999,00
- Registros
- 1
Samsung Galaxy A36 5g 256gb 8gb Awesome Black
Melhor preço na loja:Mercado LivreCom base no histórico de preço, o valor está próximo da média de R$ 2.999,00
Você será redirecionado para o site da loja
Capacidade e eficiência Com seu poderoso processador e 8 GB de RAM, seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdo e executará vários aplicativos ao mesmo tempo sem atrasos. Capacidade de armazenamento ilimitada Esqueça a exclusão. Com sua memória interna de 256 GB, você pode baixar todos os arquivos e aplicativos necessários, salvar fotos e armazenar seus filmes, séries e vídeos favoritos para reproduzi-los quando quiser.
Promoções deste produto
1 promoçãoHistórico de preços
Menor preço
R$ 2.999,00
Preço médio
R$ 2.999,00
Maior preço
R$ 2.999,00
1 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Linha | Galaxy A |
| Modelo | Galaxy A36 |
| É Dual SIM | Não |
| Cor | Preto |
| Memória interna | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 0 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 5G |
| Modelo do processador | OCTA-CORE |
| Velocidade do processador | 2.4 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 107352400953 |
| Modelo alfanumérico | SM-A366EZKALTP |
| Cor principal | Preto |
| Modelo detalhado | SM-A366EZKFARO |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8.0 Mpx/5.0 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Classificação IP | IP67 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Peso | 195 g |
| Altura | 16.29 cm |
| Largura | 7.82 cm |
| Profundidade | 0.74 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Últimos Artigos















