
Resumo
Preços que registramos
- Menor
- R$ 772,12
- Médio
- R$ 772,12
- Maior
- R$ 772,12
- Registros
- 1
Smartphone K62 6,59'' 64gb 4gb Ram 13mp Vermelho LG
Promoções deste produto
Não encontramos promoções disponíveis para este produto no momento.
Histórico de preços
Menor preço
R$ 772,12
Preço médio
R$ 772,12
Maior preço
R$ 772,12
1 registros de preço no período selecionado
Ficha Técnica
Especificações técnicas do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marca | LG |
| Linha | K Series |
| Modelo | K62 Dual SIM |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Red |
| Memória interna | 64 GB |
| Memória RAM | 4 GB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Modelo do processador | MediaTek MT6765 |
| Velocidade do processador | 2.3 GHz |
| Número de homologação da Anatel | 99262001003 |
| Cor principal | Vermelho |
| Versão original do sistema operacional | 10 |
| Tamanho da tela | 6.6 " |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Capacidade da bateria | 4 Ah |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Versões | K525HMW, K520BMW |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de tela | Punch Hole Display |
| Características principais das câmeras | Portrait, AI Cam, Sticker, Panorama, Flash Jump-Cut |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2020 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Altura | 16.5 cm |
| Largura | 7.67 cm |
| Profundidade | 8.4 mm |
| Pixels por polegada da tela | 266 ppi |
| Zoom digital | 4x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
| Velocidade do GPU | 680 MHz |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com bateria removível | Não |
Prós e Contras
Pontos positivos e negativos
Prós e Contras
Em breve você poderá ver os prós e contras deste produto, baseados nas avaliações de outros usuários.
Avaliações
Notas e opiniões sobre o produto
Vídeos Relacionados
Reviews e análises em vídeo
Nenhum vídeo disponível para este produto.
Discussões
Perguntas e respostas
Discussões
Em breve você poderá participar de discussões sobre este produto com outros usuários.
Pergunte à sua IA sobre este produto
Ela já abre com o preço atual, o histórico e o link.
Produtos relacionados
Artigos Relacionados














